柳州市總工會2025年4月困難職工基本生活補(bǔ)貼活動公示
本次共有 92 戶困難職工符合2025年 4 月基本生活補(bǔ)貼活動條件,現(xiàn)予以公示,公示期為2025年 4 月 15 日至2025年 4 月 21 日(五個工作日)。如有異議,請在2025年 4 月 22 日前向我中心反映,聯(lián)系人: 李潔、廖睿 ,電話: 0772-8815000 。
| 單位 | 姓名 | 家庭人均 實(shí)際月收 入(元) |
檔案類別 | 家庭人 口數(shù) |
發(fā)放金額(元) |
| 廣西方盛實(shí)業(yè)股份有限公司 | 胡樹芬 | 1218.2 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 廣西方盛實(shí)業(yè)股份有限公司 | 梁春柳 | 951.3 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 廣西柳工集團(tuán)有限公司 | 李衛(wèi)民 | 763.2 | 深度困難 | 4 | 1848 |
| 柳東-柳州市沁原紙業(yè)發(fā)展有限公司 | 韋啟寧 | 1056.1 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳東-柳州市沁原紙業(yè)發(fā)展有限公司 | 李萬雄 | 1419.8 | 相對困難 | 5 | 1540 |
| 柳東-柳州市沁原紙業(yè)發(fā)展有限公司 | 熊力 | 1161.8 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州恒達(dá)巴士股份有限公司 | 韋永紅 | 936.3 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州恒達(dá)巴士股份有限公司 | 廖善清 | 1228.3 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州恒達(dá)巴士股份有限公司 | 龍華 | 1294.51 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州恒達(dá)巴士股份有限公司 | 盧劍鋒 | 1328.6 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州恒達(dá)巴士股份有限公司 | 賴玉良 | 1446.8 | 相對困難 | 5 | 1540 |
| 柳州恒達(dá)巴士股份有限公司 | 朱文科 | 1006.0 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 柳州恒達(dá)巴士股份有限公司 | 黃武 | 728.0 | 相對困難 | 2 | 616 |
| 柳州市兒童福利院工會 | 楊娟 | 263.5 | 深度困難 | 2 | 924 |
| 柳州市柳州飯店控股集團(tuán)有限公司 | 黃香花 | 629.1 | 深度困難 | 3 | 1386 |
| 柳州市柳州飯店控股集團(tuán)有限公司 | 霍玉明 | 896.0 | 相對困難 | 2 | 616 |
| 柳州市柳州飯店控股集團(tuán)有限公司 | 黃麗莉 | 828.4 | 深度困難 | 2 | 924 |
| 柳州市園林建設(shè)工程處 | 莫美芳 | 817.6 | 深度困難 | 3 | 1386 |
| 柳州市園林建設(shè)工程處 | 盧樹媚 | 305.2 | 深度困難 | 3 | 1386 |
| 柳州市園林建設(shè)工程處 | 梁素秋 | 598.8 | 深度困難 | 2 | 924 |
| 柳州工貿(mào)大廈股份有限公司 | 岑惠玲 | 947.6 | 深度困難 | 2 | 924 |
| 柳州工貿(mào)大廈股份有限公司 | 何航 | 1357.5 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 韋寧麗 | 1121.8 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 李志剛 | 831.5 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 卓能 | 781.5 | 深度困難 | 5 | 2310 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 姚曉 | 873.0 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 唐秀克 | 773.9 | 相對困難 | 2 | 616 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 秦秋云 | 1399 | 相對困難 | 5 | 1540 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 梁慶紅 | 1120.83 | 相對困難 | 2 | 616 |
| 柳州市公安局魚峰分局 | 覃緣緣 | 1290.3 | 相對困難 | 2 | 616 |
| 柳州市公安局魚峰分局 | 韋秋花 | 554.8 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市公安局柳北分局 | 黃妙春 | 653.9 | 深度困難 | 3 | 1386 |
| 柳州市公安局柳北分局 | 廖文衡 | 1207.1 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市公安局柳北分局 | 王勝忠 | 991.9 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市公安局柳北分局 | 黃先琪 | 1269.1 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市公安局柳北分局 | 莫熔光 | 1197.0 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市公安局柳北分局 | 楊金才 | 1004.1 | 相對困難 | 8 | 2464 |
| 柳州市公安局柳江分局 | 李鋼 | 523.2 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市公安局巡警支隊 | 向長政 | 1354.3 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 柳州市公安局巡警支隊 | 羅慧忠 | 1243.1 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 李戰(zhàn)峰 | 1046.9 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 柳州長虹航天技術(shù)有限公司 | 蘭維仁 | 956.2 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州長虹航天技術(shù)有限公司 | 韋建東 | -39.6 | 深度困難 | 2 | 924 |
| 廣西壯族自治區(qū)柳州航道養(yǎng)護(hù)中心 | 黃鋼 | 1288.6 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市自然資源和規(guī)劃局 | 黎廣鳳 | 1245.8 | 相對困難 | 2 | 616 |
| 柳州市消防救援支隊 | 徐云峰 | 1354 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市第一看守所 | 鐘冰伶 | 791.9 | 相對困難 | 2 | 616 |
| 廣西建工第五建筑工程集團(tuán)有限公司 | 吳慶花 | -69.8 | 深度困難 | 2 | 924 |
| 柳州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 何國榮 | 635.6 | 深度困難 | 3 | 1386 |
| 陽和-柳州易舟汽車空調(diào)有限公司 | 蔣月 | 981.5 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 陽和-柳州瑞利機(jī)械有限公司 | 王為 | 210.3 | 深度困難 | 2 | 924 |
| 陽和-柳州瑞利機(jī)械有限公司 | 潘小貴 | 1077.5 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 陽和-廣西華泰家具股份有限公司 | 羅貽鳳 | 939.7 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 十一冶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 韋紅木 | 620.4 | 深度困難 | 5 | 2310 |
| 柳州市中房物業(yè)有限公司 | 韋加困 | 564.8 | 深度困難 | 5 | 2310 |
| 柳州市中房物業(yè)有限公司 | 李東蘭 | 967.3 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市中房物業(yè)有限公司 | 潘增福 | 1249.1 | 相對困難 | 5 | 1540 |
| 柳州市中房物業(yè)有限公司 | 粱秋月 | 1259.8 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 柳州市中房物業(yè)有限公司 | 王亞卿 | 442.8 | 深度困難 | 3 | 1386 |
| 柳州市龍城保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 陸良清 | 1129.6 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 柳州市龍城保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 黃承頂 | 555.4 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 柳州市龍城保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 曾金妹 | 995.0 | 相對困難 | 2 | 616 |
| 柳州市柳飲飲食有限責(zé)任公司 | 覃鳳麗 | 414.6 | 深度困難 | 5 | 2310 |
| 柳州市柳飲飲食有限責(zé)任公司 | 曾愛樂 | 458.9 | 深度困難 | 3 | 1386 |
| 柳州市柳飲飲食有限責(zé)任公司 | 張文雯 | 826.8 | 相對困難 | 2 | 616 |
| 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 孟家寧 | 1413.7 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市桂飄香酒店有限責(zé)任公司 | 云菊蘭 | 386.3 | 深度困難 | 4 | 1848 |
| 柳州市桂飄香酒店有限責(zé)任公司 | 羅爾妮 | 457.9 | 深度困難 | 2 | 924 |
| 柳州市桂飄香酒店有限責(zé)任公司 | 張運(yùn)紅 | 1207.7 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市動物園管理處 | 韋柳娜 | 1028.1 | 相對困難 | 5 | 1540 |
| 柳州市動物園管理處 | 張文慶 | 1026.4 | 深度困難 | 4 | 1848 |
| 柳州市動物園管理處 | 謝家連 | 1128.1 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市動物園管理處 | 玉艷鳳 | 658.7 | 深度困難 | 4 | 1848 |
| 柳州市城市管理信息中心 | 鄧仿軍 | 2310.8 | 相對困難 | 2 | 616 |
| 柳州市城市管理信息中心 | 徐宏 | 1320.1 | 相對困難 | 6 | 1848 |
| 柳州市城市管理信息中心 | 姚貿(mào) | 1291.2 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市城市管理信息中心 | 黃汝鋒 | 921.1 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市城市管理信息中心 | 黃偉 | 1409.9 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 柳州歐維姆機(jī)械股份有限公司 | 梁校 | 1025.2 | 相對困難 | 5 | 1540 |
| 柳州歐維姆機(jī)械股份有限公司 | 江庭片 | 896.9 | 相對困難 | 5 | 1540 |
| 柳州歐維姆機(jī)械股份有限公司 | 韋李 | 1031.2 | 相對困難 | 5 | 1540 |
| 柳州綠達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 韋柳密 | 925.0 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州綠達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 羅覃榮 | 640.0 | 深度困難 | 5 | 2310 |
| 柳州柳二空機(jī)械股份有限公司 | 鐘海 | 733.9 | 深度困難 | 3 | 1386 |
| 柳州柳二空機(jī)械股份有限公司 | 韋東林 | 1144.7 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州柳二空機(jī)械股份有限公司 | 秦忠次 | 571.5 | 深度困難 | 3 | 1386 |
| 廣西柳州泰禾運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 宋遠(yuǎn)洲 | 1127.8 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 廣西柳州化工控股有限公司 | 唐宇來 | 84.1 | 深度困難 | 4 | 1848 |
| 廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司工會委員會 | 寧靜 | 665.3 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司工會委員會 | 唐君君 | 788.2 | 相對困難 | 5 | 1540 |
| 廣西機(jī)電技師學(xué)院 | 鄭君偉 | 406.7 | 深度困難 | 3 | 1386 |
| 廣西農(nóng)墾沙塘農(nóng)場有限公司 | 覃金生 | 351.0 | 深度困難 | 2 | 924 |
柳州市總工會困難職工幫扶中心
2025年4月15日
具有下列情形之一的職工家庭,不予建立檔案:
(一)子女進(jìn)入高收費(fèi)私立學(xué)校或自費(fèi)出國、出境(包括港澳臺地區(qū))留學(xué)的(到東盟國家進(jìn)行小語種交換學(xué)習(xí)除外)。
(二)本人或家庭成員為公司控股股東和實(shí)際控制人的。
(三)在申請前一年或在檔存續(xù)期間存在縣級以上人民政府規(guī)定的高消費(fèi)行為的(購買車輛后因家庭成員發(fā)生重病、其他事故導(dǎo)致家庭收入低于申請職工就業(yè)所在地最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)的除外)。
(四)擁有2套(含)以上產(chǎn)權(quán)住房(含依照規(guī)定可以辦理房屋登記的農(nóng)村住房),且人均擁有建筑面積超過申請職工就業(yè)所在地最低住房保障標(biāo)準(zhǔn)的(職工家庭農(nóng)村原有宅基地住房廢棄不用,以唯一商品房作為居住用房的,按1套住房認(rèn)定)。
(五)有2輛車輛,或單臺車輛原購置(殘疾、患病職工用于功能性補(bǔ)償代步車輛、普通二輪、三輪摩托車、電動自行車除外)價格超過12萬元的,或3年內(nèi)單臺車輛購置(殘疾、患病職工用于功能性補(bǔ)償代步車輛、普通二輪、三輪摩托車、電動自行車除外)價格超過8萬元的。
(六)人均貨幣財產(chǎn)超過申請職工就業(yè)所在地年城市最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)4倍(含)以上的。
(七)因賭博、吸毒致困的(已被證明不再參與賭博和吸毒的除外)。
(八)拒絕配合調(diào)查、核查,致使無法核實(shí)收入的;故意隱瞞家庭真實(shí)收入及家庭人口變動情況,提供虛假申請材料及證明的;在就業(yè)年齡段內(nèi)有勞動能力但尚未就業(yè)的人員,無正當(dāng)理由拒絕就業(yè)的;故意采取其他規(guī)避法律、法規(guī)的行為造成無經(jīng)濟(jì)來源、生活困難的。
微信公眾號

當(dāng)前位置:

